GRUPA 1 pw. Św. Jana Grande
| 1 | br. Franciszek Salezy Chmiel |
| 2 | Jacek Graliński |
| 3 | br. Marcin Maria Cegła |
| 4 | Grzegorz Waberski |
| 5 | br. Anzelm Skiba |
GRUPA 2 pw. Św. Benedykta Menni
| 1 | br. Paweł Kulka |
| 2 | br. Grzegorz Kołtun |
| 3 | Tomasz Półchłopek |
| 4 | Karolina Matwij-Kowalczyk |
| 5 | br. Wawrzyniec Iwańczuk |
| 6 | br. Jonasz Wojewodzic |
GRUPA 3 pw. Ryszarda Pampuri
| 1 | br. Tymoteusz Hołozubiec |
| 2 | br. Seweryn Kniefel |
| 3 | Sebastian Nowak |
| 4 | br. Marek Zimny |
| 5 | Ewa Solecka-Florek |
| 6 | br. Maciej Giziński |
GRUPA 4 pw. Bł. Józef Eulalio Valdes
| 1 | br. Eugeniusz Kret |
| 2 | br. Piotr Telma |
| 3 | br. Sadok Snopek |
| 4 | Ilona Truskolas |
| 5 | Anna Sowula |
GRUPA 5 pw. Św. Jan Boży
| 1 | br. Jakub Białek |
| 2 | br. Albert Dorociak |
| 3 | br. Jacek Szyszka |
| 4 | Karol Smulski |
| 5 | Elżbieta Okrasa |
| 6 | Katarzyna Szymura-Strumiłło |
GRUPA 6 pw. NMP Uzdrowienie Chorych
| 1 | br. Hubert Matusiewicz |
| 2 | Stefan Świątkowski |
| 3 | br. Mateusz Biczyk |
| 4 | Daria Zyskowska |
| 5 | br. Ambroży M. Pietrzkiewicz |
GRUPA 1
| 1 | br. Franciszek Salezy Chmiel |
| 2 | br. Hubert Matusiewicz |
| 3 | br. Jonasz Wojewodzic |
| 4 | br. Piotr Telma |
GRUPA 2
| 1 | br. Marek Zimny |
| 2 | br. Grzegorz Kołtun |
| 3 | br. Jakub Białek |
| 4 | br. Eugeniusz Kret |
GRUPA 3
| 1 | br. Wawrzyniec Iwańczuk |
| 2 | br. Seweryn Kniefel |
| 3 | br. Marcin Maria Cegła |
| 4 | br. Mateusz Biczyk |
GRUPA 4
| 1 | br. Ambroży M. Pietrzkiewicz |
| 2 | br. Anzelm Skiba |
| 3 | br. Sadok Snopek |
| 4 | br. Maciej Giziński |
GRUPA 5
| 1 | br. Tymoteusz Hołozubiec |
| 2 | br. Albert Dorociak |
| 3 | br. Jacek Szyszka |
| 4 | br. Paweł Kulka |
GRUPA 1
| 1 | br. Grzegorz Kołtun |
| 2 | br. Eugeniusz Kret |
| 3 | br. Hubert Matusiewicz |
| 4 | Ewa Solecka-Florek |
GRUPA 2
| 1 | br. Sadok Snopek |
| 2 | br. Seweryn Kniefel |
| 3 | Jacek Graliński |
| 4 | Karol Smulski |
GRUPA 3
| 1 | br. Jacek Szyszka |
| 2 | br. Franciszek Salezy Chmiel |
| 3 | Ilona Truskolas |
| 4 | Tomasz Półchłopek |
GRUPA 4
| 1 | br. Mateusz Biczyk |
| 2 | br. Tymoteusz Hołozubiec |
| 3 | Karolina Matwij-Kowalczyk |
| 4 | Katarzyna Szymura-Strumiłło |
GRUPA 5
| 1 | br. Marek Zimny |
| 2 | br. Jakub Białek |
| 3 | Daria Zyskowska |
GRUPA 6
| 1 | br. Marcin Maria Cegła |
| 2 | br. Wawrzyniec Iwańczuk |
| 3 | Anna Sowula |
| 4 | Sebastian Nowak |
GRUPA 7
| 1 | br. Ambroży M. Pietrzkiewicz |
| 2 | br. Piotr Telma |
| 3 | Elżbieta Okrasa |
| 4 | Grzegorz Waberski |
GRUPA 8
| 1 | br. Anzelm Skiba |
| 2 | br. Paweł Kulka |
| 3 | Stefan Świątkowski |
| 4 | br. Albert Dorociak |
GRUPA 1
| 1 | Jacek Graliński |
| 2 | br. Paweł Kulka |
| 3 | br. Marek Zimny |
GRUPA 2
| 1 | Elżbieta Okrasa |
| 2 | br. Hubert Matusiewicz |
| 3 | br. Sadok Snopek |
GRUPA 3
| 1 | Karol Smulski |
| 2 | br. Wawrzyniec Iwańczuk |
| 3 | br. Mateusz Biczyk |
GRUPA 4
| 1 | Ewa Solecka-Florek |
| 2 | Daria Zyskowska |
| 3 | br. Marcin Maria Cegła |
GRUPA 5
| 1 | Karolina Matwij-Kowalczyk |
| 2 | br. Piotr Telma |
| 3 | br. Jacek Szyszka |
GRUPA 6
| 1 | Katarzyna Szymura-Strumiłło |
| 2 | br. Seweryn Kniefel |
| 3 | br. Franciszek Salezy Chmiel |
GRUPA 7
| 1 | Ilona Truskolas |
| 2 | br. Tymoteusz Hołozubiec |
| 3 | br. Anzelm Skiba |
GRUPA 8
| 1 | Sebastian Nowak |
| 2 | br. Albert Dorociak |
| 3 | br. Ambroży M. Pietrzkiewicz |
GRUPA 9
| 1 | Grzegorz Waberski |
| 2 | Anna Sowula |
| 3 | br. Jakub Białek |
| 4 | br. Grzegorz Kołtun |
GRUPA 10
| 1 | Tomasz Półchłopek |
| 2 | Stefan Świątkowski |
| 3 | br. Eugeniusz Kret |
GRUPA 1
| 1 | br. Franciszek Salezy Chmiel |
| 2 | br. Albert Dorociak |
| 3 | br. Marek Zimny |
| 4 | br. Anzelm Skiba |
| 5 | br. Eugeniusz Kret |
| 6 | br. Marcin Maria Cegła |
GRUPA 2
| 1 | br. Paweł Kulka |
| 2 | br. Hubert Matusiewicz |
| 3 | br. Sadok Snopek |
| 4 | br. Jakub Białek |
| 5 | br. Seweryn Kniefel |
| 6 | br. Mateusz Biczyk |
GRUPA 3
| 1 | br. Tymoteusz Hołozubiec |
| 2 | br. Wawrzyniec Iwańczuk |
| 3 | br. Ambroży M. Pietrzkiewicz |
| 4 | br. Grzegorz Kołtun |
| 5 | br. Piotr Telma |
| 6 | br. Jacek Szyszka |
GRUPA 1
1 br. Franciszek Salezy Chmiel
2 br. Albert Dorociak
3 br. Marek Zimny
GRUPA 2
1 br. Paweł Kulka
2 br. Hubert Matusiewicz
3 br. Sadok Snopek
GRUPA 3
1 br. Tymoteusz Hołozubiec
2 br. Wawrzyniec Iwańczuk
3 br. Ambroży M. Pietrzkiewicz
GRUPA 4
1 br. Anzelm Skiba
2 br. Eugeniusz Kret
3 br. Marcin Maria Cegła
GRUPA 6
1 br. Jakub Białek
2 br. Seweryn Kniefel
3 br. Mateusz Biczyk
GRUPA 5
1 br. Grzegorz Kołtun
2 br. Piotr Telma
3 br. Jacek Szyszka
GRUPA 1
| 1 | Jacek Graliński |
| 2 | Elżbieta Okrasa |
| 3 | Anna Sowula |
| 4 | Daria Zyskowska |
| 5 | Ilona Truskolas |
| 6 | Grzegorz Waberski |
GRUPA 2
| 1 | Karol Smulski |
| 2 | Sebastian Nowak |
| 3 | Tomasz Półchłopek |
| 4 | Ewa Solecka-Florek |
| 5 | Katarzyna Szymura-Strumiłło |
| 6 | Karolina Matwij-Kowalczyk |
| 7 | Stefan Świątkowski |
GRUPA 1
| 1 | Jacek Graliński |
| 2 | Elżbieta Okrasa |
| 3 | Anna Sowula |
GRUPA 2
| 1 | Karol Smulski |
| 2 | Sebastian Nowak |
| 3 | Tomasz Półchłopek |
GRUPA 3
| 1 | Daria Zyskowska |
| 2 | Ilona Truskolas |
| 3 | Karolina Matwij-Kowalczyk |
GRUPA 4
| 1 | Ewa Solecka-Florek |
| 2 | Stefan Świątkowski |
| 3 | Katarzyna Szymura-Strumiłło |
| 4 | Grzegorz Waberski |